Lucerito HFA
07.05.2012 Ruunikko PRE ori, 156cm
Omistaja: | Yeguada Alta Doce, VRL-10484 | Painotus: | Kouluratsastus |
---|---|---|---|
Kasvattaja: | Yeguada Alta Doce, Espanja | Koulutustaso: | Vaativa A |
Rek.no: | VH12-033-0086 | Ikääntyminen | 3v - 06.08.2012 - nyt 12-vuotias |
Luonne
Lucerito muistuttaa paljon emäänsä Cuidadosaa, jolta se on saanut sporttisen vaikutelman antavan kevyen rungon. Isältään Asombrosolta se on kuitenkin perinyt orille toivottavaa maskuliinisuutta. Luonteeltaan se on ystävällinen, mutta hieman rauhaton. Käsiteltäessä harvemmin on ongelmia, mutta tarhaaminen kannattaa tehdä poikkeuksetta oririimulla.
Orin kanssa ei yleensä suositella maastoiltavan yksin, sillä se on selvästi rauhattomampi yksin kuin kaverin kanssa. Koulukentillä poika on kuitenkin yritteliäs ja halukas tekemään parhaansa.
Luceritolla on erittäin hieno laukka sekä näyttävä ravi, kokonaisuutena sen askellajit ovat pehmeät mutta lennokkaat. Ori on periyttänyt liikkeitään sekä sporttista ulkonäköä jälkeläisilleen.

Kuva © Yeguada Susaeta, kirjallisella luvalla.
Sukutaulu
Asombroso 160cm, rn PRE | Agradable 158cm, rn PRE | Filosófico 156cm, rn PRE |
Carisa 154cm, rnkm PRE | ||
Inocenta 156cm, rn PRE | Gervasio 165cm, m PRE | |
Tabora 150cm, rn PRE | ||
Cuidadosa 164cm, rn PRE | Fanfarrón 156cm, km PRE | Robustos 159cm, mrn PRE |
Amable VI 155cm, mkm PRE | ||
Caliente 154cm, rnkm PRE | Inventivo II 154cm, m PRE | |
Esbelta 157cm, rnkm PRE |
Jälkeläiset
o. Malvado HFA, synt. 22.09.2012, tammasta Baronesa HFA
t. Juguentona HFA, synt. 02.11.2012, tammasta Deceosa HFA
Kilpailukalenteri
KRJ, 14 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
Taso | Paikka | Päivämäärä | Sijoitus |
KRJ vaA, lk 4 | Aittohaara | 03.10.2014 | 4/32 |
KRJ vaA, lk 2 | Aittohaara | 30.09.2014 | 3/31 |
KRJ vaA, lk 3 | Aittohaara | 29.09.2014 | 4/31 |
KRJ vaA, lk 3 | Aittohaara | 27.09.2014 | 4/31 |
KRJ vaA, lk 3 | Aittohaara | 25.09.2014 | 4/31 |
KRJ vaA, lk 4 | Amarante | 17.09.2014 | 2/46 |
KRJ vaA, lk 3 | Tackleberry | 29.12.2013 | 5/40 |
KRJ vaA, lk 3 | Tackleberry | 27.12.2013 | 4/40 |
KRJ vaB, lk 4 | Tahti | 31.05.2013 | 3/30 |
KRJ vaB, lk 1 | Gestüt Silbereiche | 15.05.2013 | 3/30 |
KRJ vaB, lk 4 | Oldfinition | 14.05.2013 | 1/40 |
KRJ vaB, lk 3 | Oldfinition | 12.05.2013 | 2/40 |
KRJ vaB, lk 4 | Oldfinition | 07.05.2013 | 6/40 |
KRJ vaB, lk 7 | Duren | 02.05.2013 | 8/66 |
Päiväkirja&valmennukset
Syyskuu 2014, päiväkirjamerkintä
Sivut päivitettiin.
a sim game horse - un caballo virtual - virtuaalihevonen