Sangria HFA
03.11.2012 Ruunikko PRE tamma, 158cm
Omistaja: | Yeguada Alta Doce, VRL-10484 | Painotus: | Kouluratsastus |
---|---|---|---|
Kasvattaja: | Yeguada Alta Doce, Espanja | Koulutustaso: | Intermediate I |
Rek.no: | VH13-033-0063 | Ikääntyminen | 4v - 02.03.2013 - nyt 12-vuotias |
Luonne
Ex-omistajan kertomaa: Saara on oman arvonsa tunteva tamma. Se ei esimerkiksi voi missään tilanteessa kävellä vesilätäköistä, eikä siedä kiireisiä otteita hoitajalta. Myös hevoslaumassa Saara on pomo, eikä kukaan kyseenalaista sitä titteliä. Ratsastaessa Sangria ei siedä kovia apuja lainkaan, vaan protestoi pysähtymällä tai pukittamalla. Sen kanssa kyllä oppii herkäksi ratsastajaksi. Sangrialla on upeat askeleet, mutta niissä istuminen on oma lukunsa.

Kuva © Yeguada Susaeta, kirjallisella luvalla.
Historia
2012 - Sangria myytiin Infinity Sporthorsesiin 2012 samaan aikaan Frivolidad HFA:n kanssa. Tamma on uuden omistajansa kanssa kerännyt sijoituksia kaksikymmentäkahdeksan kappaletta, enimmäkseen vaativa A sekä Intermediate I tasolla. Uudessa kodissa on pärjätty tamman vahvan persoon kanssa ihailtavasti. Sangria on jättänyt jälkeensä yhden jälkeläisen.
2014 - Sangria palasi kotiin, kun Infinity Sporthorses lopetti toimintansa.
Sukutaulu
Asombroso 160cm, rn PRE | Agradable 158cm, rn PRE | Filosófico 156cm, rn PRE |
Carisa 154cm, rnkm PRE | ||
Inocenta 156cm, rn PRE | Gervasio 165cm, m PRE | |
Tabora 150cm, rn PRE | ||
Cuidadosa 164cm, rn PRE | Fanfarrón 156cm, km PRE | Robustos 159cm, mrn PRE |
Amable VI 155cm, mkm PRE | ||
Caliente 154cm, rnkm PRE | Inventivo II 154cm, m PRE | |
Esbelta 157cm, rnkm PRE |
Jälkeläiset
o. Saturnina 'If, synt. 22.09.2012, orista Severiano d'Amelie
Kilpailukalenteri
KRJ, 35 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
Taso | Paikka | Päivämäärä | Sijoitus |
KRJ Int I, lk 7 | Kilpalukeskus Stewart | 01.10.2014 | 3/29 |
KRJ Int I, lk 4 | Suprant | 26.09.2014 | 4/35 |
KRJ Int I, luokka 2 | Zurück | 26.09.2014 | 5/35 |
KRJ Int I, luokka 2 | Zurück | 24.09.2014 | 1/35 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 16.03.2014 | 4/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 15.03.2014 | 4/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 13.03.2014 | 1/40 |
KRJ Int I | Oak Hill Event Park | 04.04.2014 | 5/40 |
KRJ vaA | Oak Hill Event Park | 04.04.2014 | 4/40 |
KRJ vaA | Oak Hill Event Park | 01.04.2014 | 1/40 |
KRJ Int I | Riihikorpi | 16.03.2013 | 6/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 13.03.2013 | 5/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 10.03.2013 | 4/40 |
KRJ vaA | Cabinet Riders | 09.03.2013 | 4/40 |
KRJ Int I | Cabinet Riders | 08.03.2013 | 2/40 |
KRJ Int I | Cabinet Riders | 05.03.2013 | 3/40 |
KRJ Int I | Cabinet Riders | 04.03.2013 | 2/40 |
KRJ va A | Mörkövaara | 21.02.2013 | 1/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 15.02.2013 | 5/40 |
KRJ Int I | Koston Suomenhevoset | 10.02.2013 | 5/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 05.02.2013 | 2/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 04.02.2013 | 4/40 |
KRJ vaA | Cabinet Riders | 27.03.2012 | 2/40 |
KRJ vaA | Oriasema Ribbing | 22.12.2012 | 3/40 |
KRJ vaA | Oriasema Ribbing | 19.12.2012 | 6/40 |
KRJ Int I | Duren | 16.12.2012 | 2/30 |
KRJ Int I | Duren | 15.12.2012 | 3/30 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 14.12.2012 | 1/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 12.12.2012 | 3/40 |
KRJ Int I | Bogart&Britanov | 12.12.2012 | 4/40 |
KRJ Int I | Infinity Sporthorses | 11.12.2012 | 4/40 |
KRJ Int I | Duren | 11.12.2012 | 5/30 |
KRJ Int I | Bogart&Britanov | 09.12.2012 | 1/40 |
KRJ Int I | Bogart&Britanov | 07.12.2012 | 1/40 |
KRJ Int I | Bogart&Britanov | 05.12.2012 | 6/40 |
Päiväkirja&valmennukset
Syyskuu 2014, päiväkirjamerkintä
Sivut päivitettiin.
a sim game horse - un caballo virtual - virtuaalihevonen